
  道路除染作業
  平成24年度
  
  
    | 施工時期 | 施工場所 | 工事内容 | 施工面積 | 
  
    | 平成24年11月 | 第1回 伊達市試験走行 | 道路除染 LADOG | テスト走行 | 
  平成25年度
  
  
    | 施工時期 | 施工場所 | 工事内容 | 施工面積 | 
  
    | 平成25年3月 | 大熊町試験走行 | 道路除染 LADOG | テスト走行 | 
  
    | 平成25年4月 | 第2回 伊達市試験走行 | 道路除染 LADOG | テスト走行 | 
  
    | 平成25年9月 | 楢葉町(その1、2) | 道路除染 LADOG | 600,000m2 | 
  
  平成26年度
  
  
    | 施工時期 | 施工場所 | 工事内容 | 施工面積 | 
  
    | 平成26年5月~平成27年3月 | 浪江町(その1、2) | 道路除染 LADOG | 500,000m2 | 
  
    | 平成26年6月 | 須賀川市 | 道路除染 LADOG | 15,000m2 | 
  
    | 平成26年7月 | 川俣町試験走行 | 道路除染 LADOG | テスト走行 | 
  
  平成27年度
  
  
    | 施工時期 | 施工場所 | 工事内容 | 施工面積 | 
  
    | 平成27年4月~10月 | 浪江町(その3) | 道路除染 LADOG | 60,000m2 | 
  
    | 平成27年7月~12月 | 楢葉町(その3) | 道路除染 LADOG | 100,000m2 | 
  
    | 平成27年8月~ | 双葉町(拠点工事、中間貯蔵施設) | 道路除染 LADOG | 550,000m2 | 
  
    | 平成27年9月~平成28年3月 | 南相馬市(その1) | 道路除染 LADOG | 150,000m2 | 
  
  平成28年度
  
  
    | 施工時期 | 施工場所 | 工事内容 | 施工面積 | 
  
    | 平成28年4月~12月 | 浪江町(その4) | 道路除染 LADOG | 60,000m2 | 
  
    | 平成28年4月~12月 | 南相馬市(その2) | 道路除染 LADOG | 44,000m2 | 
  
    | 平成28年5月~ | 南相馬市(その3) | 道路除染 LADOG | 80,000m2 | 
  
  平成29年度
  
  
    | 施工時期 | 施工場所 | 工事内容 | 施工面積 | 
  
    | 平成29年4月~12月 | 南相馬市(その4) | 道路除染 LADOG | 120,000m2 | 
  
    | 平成29年4月~12月 | 双葉町(拠点工事・中間貯蔵施設) | 道路除染 LADOG | 50,000m2 | 
  
  上記実績は、当社がJV殿より直接道路除染工事として請け負ったものです。
    福島県中通り地区について、平成26年よりLADOG車を建設会社(郡山市)にレンタルしました。
 
道路(路面)清掃
平成27年度
  
    | 施工時期 | 施工場所 | 工事内容 | 施工面積 | 
  
    | 平成27年1月~平成29年8月 | 岩手県大槌町 震災復興工事 | 道路清掃 LADOG LL | 施工完了 | 
  
    | 平成27年2月~平成29年11月 | 岩手県大槌町 震災復興工事 | 路面洗浄 LADOG LL | 施工完了 | 
  
平成28年度
  
    | 施工時期 | 施工場所 | 工事内容 | 施工面積 | 
  
    | 平成28年2月 | 富士スピードウェイ | 路面洗浄 LADOG LN | テスト走行 | 
  
    | 平成28年2月 | ゆきみらい in 盛岡(除雪機フェア) | 除雪用スノープラウ LADOG LL | デモ走行 | 
  
    | 平成28年3月 | 上野不忍池公園 遊歩道 | 路面洗浄 LADOG LN | 1,600m2 | 
  
    | 平成28年10月 | ドイツ大使館 テニスコート | サーフェースの洗浄 LADOG LN | 800m2 | 
  
    | 平成28年12月 | 宇都宮市清原球場 透水性機能回復 | 人工芝の下地洗浄 LADOG LN | 2,400m2 | 
  
平成29年度
  
    | 施工時期 | 施工場所 | 工事内容 | 施工面積 | 
  
    | 平成29年1月 | ゆきみらい in 函館(除雪機フェア) | 除雪用スノープラウ LADOG LL | デモ走行 | 
  
    | 平成29年8月 | 豊島区立野球場 透水性機能回復 | 人工芝の洗浄 LADOG LN | テスト走行 | 
  
    | 平成29年9月 | ドイツ大使館 路面清掃 | 路面洗浄 LADOG LN | 900m2 | 
  
    | 平成29年9月~ | 岩手県山田町 震災復興工事 | 路面洗浄 LADOG LL | 施工中 | 
  
    | 平成29年10月 | 印西市 宅地造成地 路面清掃 | 路面洗浄 LADOG LN | 1,500m2 | 
  
    | 平成29年12月 | 印西市 宅地造成地 路面清掃 | 路面洗浄 LADOG LN | 1,500m2 | 
  
2018年1月 現在